Матчи J. Powell

Дата Турнир хозяева поля счет/время команда_гостей События  
20/04/24 ЛИ1 Бертон Альбион 3 - 2 Рединг просмотр_событий
16/04/24 ЛИ1 Бертон Альбион 1 - 2 Челтенхэм Таун просмотр_событий
13/04/24 ЛИ1 Стивенэйдж Боро 1 - 2 Бертон Альбион просмотр_событий
06/04/24 ЛИ1 Бертон Альбион 0 - 4 Оксфорд Юнайтед просмотр_событий
01/04/24 ЛИ1 Бертон Альбион 1 - 3 Барнсли просмотр_событий
29/03/24 ЛИ1 Уиган Атлетик 1 - 1 Бертон Альбион просмотр_событий
23/03/24 ЛИ1 Бертон Альбион 0 - 1 Порт Вэйл просмотр_событий
16/03/24 ЛИ1 Эксетер Сити 1 - 0 Бертон Альбион просмотр_событий
12/03/24 ЛИ1 Портсмут 2 - 1 Бертон Альбион просмотр_событий
09/03/24 ЛИ1 Бертон Альбион 1 - 3 Петерборо Юнайтед просмотр_событий
02/03/24 ЛИ1 Челтенхэм Таун 0 - 0 Бертон Альбион
27/02/24 ЛИ1 Бертон Альбион 0 - 1 Карлайл Юнайтед просмотр_событий
24/02/24 ЛИ1 Бертон Альбион 0 - 2 Нортгемптон Таун просмотр_событий
17/02/24 ЛИ1 Лейтон Ориент 1 - 2 Бертон Альбион просмотр_событий
10/02/24 ЛИ1 Бристол Роверс 1 - 2 Бертон Альбион просмотр_событий
03/02/24 ЛИ1 Бертон Альбион 0 - 1 Линкольн Сити просмотр_событий
27/01/24 ЛИ1 Кэмбридж Юнайтед 0 - 0 Бертон Альбион просмотр_событий
20/01/24 ЛИ1 Бертон Альбион 2 - 0 Чарльтон Атлетик просмотр_событий
15/01/24 ЛИ1 Дерби Каунти 3 - 2 Бертон Альбион просмотр_событий
10/01/24 ТФЛ Блэкпул 2 - 1 Бертон Альбион просмотр_событий
06/01/24 ЛИ1 Бертон Альбион 1 - 1 Уикомб Уондерерс просмотр_событий
01/01/24 ЛИ1 Болтон Уондерерс 1 - 0 Бертон Альбион просмотр_событий
29/12/23 ЛИ1 Бертон Альбион 1 - 0 Шрусбери Таун просмотр_событий
26/12/23 ЛИ1 Бертон Альбион 1 - 0 Блэкпул просмотр_событий
23/12/23 ЛИ1 Чарльтон Атлетик 1 - 1 Бертон Альбион просмотр_событий
16/12/23 ЛИ1 Оксфорд Юнайтед 3 - 0 Бертон Альбион просмотр_событий
09/12/23 ЛИ1 Бертон Альбион 1 - 2 Стивенэйдж Боро просмотр_событий
05/12/23 ТФЛ Рексхэм 2 - 3 Бертон Альбион просмотр_событий
28/11/23 ЛИ1 Бертон Альбион 0 - 2 Портсмут просмотр_событий
21/11/23 ТФЛ Бертон Альбион 2 - 1 Мэнсфилд Таун просмотр_событий

Бертон Альбион Состав команды

Вратарь Age
30  
30  
33  
 
Защитник Age
36  
31  
24  
27  
32  
25  
31  
26  
27  
 
 
Полузащитник Age
35  
21  
22  
24  
22  
 
23  
17  
 
Нападающий Age
27  
20  
23  
20  
24  
25  
20  
20  
25  
 
 
Тренер Age
 
 
18+ GambleAware