Sheffield United Under 21

Состав команды

Имя   Возраст П Сыграл минут Выходы на поле Стартовые составы Выход на замену Замена Выходы на замену Гол Ассистент Желтая карточка Вторя желтая/красная карточка Красная карточка
  23 180 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
  22 90 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
  18 90 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
  19 180 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0
  0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  90 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0
  27 83 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0
  23 83 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0
  22 72 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0
  21 360 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0
  22 209 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0
  18 151 2 2 0 1 0 0 1 1 0 0
  19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  18 172 4 2 2 1 2 0 0 0 0 0
  17 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  19 302 4 4 0 2 2 0 0 1 0 0
  18 293 4 3 1 0 1 1 0 2 0 0
  19 20 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
  19 450 5 5 0 0 0 0 0 2 0 0
  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  20 314 4 3 1 0 1 0 3 1 0 0
  0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  291 4 3 1 1 1 0 1 1 0 0
  32 36 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
  23 46 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
  20 180 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
  19 79 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0
  19 90 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
  19 259 3 3 0 1 0 1 1 1 0 0
  19 51 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
  19 558 7 6 1 0 1 3 0 1 0 0
  19 445 6 5 1 2 1 0 1 1 0 0
  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  19 340 4 4 0 1 0 1 1 0 0 0
  23 46 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0
  20 298 4 3 1 0 1 5 0 0 0 0
  20 90 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0
  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  19 399 7 4 3 1 3 2 3 2 0 0
  17 14 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
  17 308 5 4 1 2 1 1 1 0 0 1
18+ GambleAware