Матчи T. Bola

Дата Турнир хозяева поля счет/время команда_гостей События  
06/04/24 ЛИ1 Бертон Альбион 0 - 4 Оксфорд Юнайтед просмотр_событий
29/03/24 ЛИ1 Уиган Атлетик 1 - 1 Бертон Альбион просмотр_событий
16/03/24 ЛИ1 Эксетер Сити 1 - 0 Бертон Альбион просмотр_событий
12/03/24 ЛИ1 Портсмут 2 - 1 Бертон Альбион просмотр_событий
09/03/24 ЛИ1 Бертон Альбион 1 - 3 Петерборо Юнайтед просмотр_событий
02/03/24 ЛИ1 Челтенхэм Таун 0 - 0 Бертон Альбион
27/02/24 ЛИ1 Бертон Альбион 0 - 1 Карлайл Юнайтед просмотр_событий
24/02/24 ЛИ1 Бертон Альбион 0 - 2 Нортгемптон Таун просмотр_событий
17/02/24 ЛИ1 Лейтон Ориент 1 - 2 Бертон Альбион просмотр_событий
10/02/24 ЛИ1 Бристол Роверс 1 - 2 Бертон Альбион просмотр_событий
03/02/24 ЛИ1 Бертон Альбион 0 - 1 Линкольн Сити просмотр_событий
27/01/24 ЛИ1 Кэмбридж Юнайтед 0 - 0 Бертон Альбион просмотр_событий
20/01/24 ЧЕМ Миддлсбро 1 - 1 Ротерхэм Юнайтед просмотр_событий
13/01/24 ЧЕМ Ротерхэм Юнайтед 0 - 1 Сток Сити просмотр_событий
05/01/24 КФА Фулхэм 1 - 0 Ротерхэм Юнайтед просмотр_событий
02/09/23 ЧЕМ Ротерхэм Юнайтед 2 - 1 Норвич просмотр_событий
29/08/23 КУЛ Сток Сити 6 - 1 Ротерхэм Юнайтед просмотр_событий
26/08/23 ЧЕМ Ротерхэм Юнайтед 1 - 2 Лестер просмотр_событий
19/08/23 ЧЕМ Сандерленд 2 - 1 Ротерхэм Юнайтед просмотр_событий
12/08/23 ЧЕМ Ротерхэм Юнайтед 2 - 2 Блэкберн Роверс просмотр_событий
08/08/23 КУЛ Ротерхэм Юнайтед П 1 - 1 П Моркэмб просмотр_событий
05/08/23 ЧЕМ Сток Сити 4 - 1 Ротерхэм Юнайтед просмотр_событий
29/04/23 ЛИ2 Нортгемптон Таун 1 - 2 Брэдфорд Сити просмотр_событий
22/04/23 ЛИ2 Брэдфорд Сити 2 - 2 Джиллингем просмотр_событий
18/04/23 ЛИ2 Суиндон Таун 1 - 0 Брэдфорд Сити просмотр_событий
15/04/23 ЛИ2 Рочдейл 0 - 3 Брэдфорд Сити просмотр_событий
07/04/23 ЛИ2 Кроли Таун 0 - 0 Брэдфорд Сити просмотр_событий
21/03/23 ЛИ2 Брэдфорд Сити 0 - 0 Карлайл Юнайтед
18/03/23 ЛИ2 Брэдфорд Сити 2 - 2 Хартлпул Юнайтед просмотр_событий
11/03/23 ЛИ2 Ньюпорт Каунти 1 - 1 Брэдфорд Сити просмотр_событий

Бертон Альбион Состав команды

Вратарь Age
30  
30  
33  
 
Защитник Age
36  
31  
24  
27  
32  
25  
31  
26  
27  
 
 
Полузащитник Age
35  
21  
22  
24  
22  
 
23  
17  
 
Нападающий Age
27  
20  
23  
20  
24  
24  
20  
20  
25  
 
 
Тренер Age
 
 
18+ GambleAware