Матчи T. Bull

Дата Турнир хозяева поля счет/время команда_гостей События  
24/03/24 КС/ Уортинг 2 - 2 Бат Сити просмотр_событий
16/03/24 КС/ Чиппенхэм Таун 3 - 1 Уортинг просмотр_событий
12/03/24 КС/ Уортинг 2 - 3 Фарнборо просмотр_событий
09/03/24 КС/ Уортинг 1 - 3 Тонтон таун просмотр_событий
20/02/24 ТФА Уилдстоун 4 - 0 Хендон просмотр_событий
28/04/23 PL2 Chelsea U21 1 - 4 Brighton U21 просмотр_событий
14/04/23 PL2 Arsenal U21 3 - 3 Brighton U21 просмотр_событий
22/01/23 PL2 Brighton U21 1 - 2 Everton U21 просмотр_событий
14/01/23 PL2 Manchester City U21 2 - 1 Brighton U21 просмотр_событий
08/01/23 PL2 Brighton U21 2 - 4 Crystal Palace U21 просмотр_событий
09/12/22 PLC Brighton U21 0 - 0 Queens Park Rangers U21
05/12/22 PLI Brighton U21 2 - 2 PSV U21 просмотр_событий
04/02/22 PL2 Blackburn Rovers U23 6 - 0 Brighton U23 просмотр_событий
17/12/21 PL2 Manchester City U23 3 - 1 Brighton U23 просмотр_событий
03/12/21 PL2 Brighton U23 3 - 0 Liverpool U23 просмотр_событий
01/05/21 UPL Brighton U18 1 - 5 Crystal Palace U18 просмотр_событий
24/04/21 UPL Brighton U18 4 - 2 Aston Villa U18 просмотр_событий
10/04/21 UPL Brighton U18 1 - 3 Norwich City U18 просмотр_событий
03/04/21 UPL Aston Villa U18 0 - 2 Brighton U18 просмотр_событий
24/03/21 FYC Aston Villa U18 3 - 0 Brighton U18 просмотр_событий
20/03/21 UPL West Bromwich Albion U18 0 - 2 Brighton U18 просмотр_событий
13/03/21 UPL Leicester City U18 0 - 3 Brighton U18 просмотр_событий
03/03/21 UPL Chelsea U18 2 - 3 Brighton U18 просмотр_событий
27/02/21 UPL West Ham United U18 0 - 2 Brighton U18 просмотр_событий
30/01/21 UPL Tottenham Hotspur U18 2 - 1 Brighton U18 просмотр_событий
19/12/20 UPL Crystal Palace U18 2 - 1 Brighton U18 просмотр_событий
07/12/20 FYC Brighton U18 5 - 1 Woking U18 просмотр_событий
28/11/20 UPL Reading U18 2 - 3 Brighton U18 просмотр_событий
21/11/20 UPL Norwich City U18 1 - 1 Brighton U18 просмотр_событий
07/11/20 UPL Brighton U18 2 - 1 West Bromwich Albion U18 просмотр_событий

Уортинг Состав команды

Неизвестно Age
 
 
Вратарь Age
20  
18  
21  
22  
 
 
Защитник Age
25  
25  
24  
17  
27  
31  
32  
29  
20  
22  
27  
 
Полузащитник Age
 
20  
 
20  
19  
27  
22  
28  
21  
33  
34  
 
Нападающий Age
22  
23  
29  
31  
28  
37  
19  
 
Тренер Age
 
 
18+ GambleAware