H. Birtwistle

Матчи H. Birtwistle

Дата Турнир хозяева поля счет/время команда_гостей События  
23/03/24 НАК АФК Филд 2 - 1 Оксфорд Сити просмотр_событий
12/03/24 НАК Честерфилд 2 - 0 Оксфорд Сити просмотр_событий
09/03/24 НАК Рочдейл 2 - 2 Оксфорд Сити просмотр_событий
02/03/24 НАК Оксфорд Сити 1 - 2 Олдершот Таун просмотр_событий
10/02/24 НАК Дагенем & Редбридж 7 - 1 Оксфорд Сити просмотр_событий
06/02/24 НАК Уокинг 2 - 0 Оксфорд Сити просмотр_событий
03/02/24 НАК Киддерминстер Хэрриерс 3 - 2 Оксфорд Сити просмотр_событий
26/01/24 PL2 Wolves U21 2 - 1 Arsenal U21 просмотр_событий
22/01/24 PLC AFC Bournemouth U21 5 - 1 Wolves U21 просмотр_событий
12/01/24 PL2 Norwich City U21 3 - 4 Wolves U21 просмотр_событий
18/12/23 PL2 Wolves U21 1 - 2 Blackburn Rovers U21 просмотр_событий
12/11/23 PLC Wolves U21 0 - 2 Charlton Athletic U21 просмотр_событий
08/11/23 ТФЛ Дерби Каунти 4 - 1 Wolves U21 просмотр_событий
03/11/23 PL2 Nottingham Forest U21 2 - 2 Wolves U21 просмотр_событий
30/10/23 PL2 Wolves U21 2 - 1 Southampton U21 просмотр_событий
16/10/23 PLI Wolves U21 2 - 1 PSV U21 просмотр_событий
10/10/23 ТФЛ Линкольн Сити 2 - 0 Wolves U21 просмотр_событий
06/10/23 PLC Wolves U21 0 - 0 AFC Bournemouth U21
02/10/23 PL2 Wolves U21 2 - 0 Leeds United U21 просмотр_событий
24/09/23 PL2 Liverpool U21 2 - 0 Wolves U21 просмотр_событий
19/09/23 PLC Norwich City U21 2 - 2 Wolves U21 просмотр_событий
12/09/23 ТФЛ Ноттс Каунти 1 - 2 Wolves U21 просмотр_событий
01/09/23 PL2 Wolves U21 3 - 2 Crystal Palace U21 просмотр_событий
25/08/23 PL2 Middlesbrough U21 3 - 2 Wolves U21 просмотр_событий
21/08/23 PL2 Stoke City U21 2 - 1 Wolves U21 просмотр_событий
11/08/23 PL2 Wolves U21 2 - 3 Fulham U21 просмотр_событий
29/04/23 PL2 Manchester City U21 4 - 3 Wolves U21 просмотр_событий
24/04/23 PL2 Wolves U21 5 - 0 Crystal Palace U21 просмотр_событий
10/04/23 PL2 Wolves U21 5 - 0 Everton U21 просмотр_событий
07/04/23 PL2 Tottenham Hotspur U21 1 - 1 Wolves U21 просмотр_событий

Оксфорд Сити Состав команды

Вратарь Age
25  
26  
19  
 
Защитник Age
20  
24  
20  
19  
21  
26  
21  
26  
23  
 
Полузащитник Age
27  
25  
32  
24  
21  
33  
27  
24  
 
Нападающий Age
29  
 
19  
25  
28  
25  
35  
 
Тренер Age
 
 
18+ GambleAware