день | хозяева поля | счет/время | команда_гостей | ||
---|---|---|---|---|---|
Суббота | |||||
|
Победитель четвертьфинала 1 | - | Победитель четвертьфинала 4 | ||
Суббота | |||||
|
Победитель четвертьфинала 4 | - | Победитель четвертьфинала 1 | ||
Очки | |||||
Суббота | |||||
|
Победитель четвертьфинала 3 | - | Победитель четвертьфинала 2 | ||
Суббота | |||||
|
Победитель четвертьфинала 2 | - | Победитель четвертьфинала 3 | ||
Очки |
день | хозяева поля | счет/время | команда_гостей | ||
---|---|---|---|---|---|
Суббота | |||||
|
1-е место группы A | ПЕР | Победитель матча 4 | ||
Суббота | |||||
|
Победитель матча 4 | ПЕР | 1-е место группы A | ||
Очки | |||||
Суббота | |||||
|
3rd Group A | ПЕР | Победитель матча 3 | ||
Суббота | |||||
|
Победитель матча 3 | ПЕР | 3rd Group A | ||
Очки | |||||
Суббота | |||||
|
1-е место группы B | ПЕР | Победитель матча 2 | ||
Суббота | |||||
|
Победитель матча 2 | ПЕР | 1-е место группы B | ||
Очки | |||||
Суббота | |||||
|
3rd Group B | ПЕР | Победитель матча 1 | ||
Суббота | |||||
|
Победитель матча 1 | ПЕР | 3rd Group B | ||
Очки |