день | хозяева поля | счет/время | команда_гостей | |
---|---|---|---|---|
Среда | ||||
|
Победитель Полуфинал 2 |
![]() ![]() |
Победитель Полуфинал 1 |
день | хозяева поля | счет/время | команда_гостей | ||
---|---|---|---|---|---|
Четверг | |||||
FT
|
Гранада | 0 - 2 | Манчестер Юнайтед | просмотр_событий | |
Четверг | |||||
|
Манчестер Юнайтед | Гранада | |||
Очки | Манчестер Юнайтед | 2 - 0 | Гранада | ||
Четверг | |||||
FT
|
Арсенал | 1 - 1 | Славия Прага | просмотр_событий | |
Четверг | |||||
|
Славия Прага | Арсенал | |||
Очки | Славия Прага | 1 - 1 | Арсенал | ||
Четверг | |||||
FT
|
Аякс | 1 - 2 | Рома | просмотр_событий | |
Четверг | |||||
|
Рома | Аякс | |||
Очки | Рома | 2 - 1 | Аякс | ||
Четверг | |||||
FT
|
Динамо Загреб | 0 - 1 | Вильярреал | просмотр_событий | |
Четверг | |||||
|
Вильярреал | Динамо Загреб | |||
Очки | Вильярреал | 1 - 0 | Динамо Загреб |